g03 <<eoi
%Mem=10MW
%NProc=4
#HF/3-21G 6D 10F scf=tight Gfinput PUNCH=MO

 C60

 0 1
 C     0.6955    0.        3.47958
 C     -0.6955   0.        3.47958
 C     1.423     1.17712   3.02996
 C     -1.423    1.17712   3.02996
 C     1.423     -1.17712  3.02996
 C     -1.423    -1.17712  3.02996
 C     0.7275    2.30246   2.60012
 C     -0.7275   2.30246   2.60012
 C     0.7275    -2.30246  2.60012
 C     -0.7275   -2.30246  2.60012
 C     2.60012   0.7275    2.30246
 C     -2.60012  0.7275    2.30246
 C     2.60012   -0.7275   2.30246
 C     -2.60012  -0.7275   2.30246
 C     1.17712   3.02996   1.423
 C     -1.17712  3.02996   1.423
 C     1.17712   -3.02996  1.423
 C     -1.17712  -3.02996  1.423
 C     3.02996   -1.423    1.17712
 C     3.02996   1.423     1.17712
 C     -3.02996  1.423     1.17712
 C     -3.02996  -1.423    1.17712
 C     2.30246   2.60012   0.7275
 C     -2.30246  2.60012   0.7275
 C     2.30246   -2.60012  0.7275
 C     -2.30246  -2.60012  0.7275
 C     0.        3.47958   0.6955
 C     0.        -3.47958  0.6955
 C     3.47958   0.6955    0.
 C     -3.47958  0.6955    0.
 C     3.47958   -0.6955   0.
 C     -3.47958  -0.6955   0.
 C     0.        3.47958   -0.6955
 C     0.        -3.47958  -0.6955
 C     2.30246   2.60012   -0.7275
 C     -2.30246  2.60012   -0.7275
 C     2.30246   -2.60012  -0.7275
 C     -2.30246  -2.60012  -0.7275
 C     3.02996   1.423     -1.17712
 C     -3.02996  1.423     -1.17712
 C     3.02996   -1.423    -1.17712
 C     -3.02996  -1.423    -1.17712
 C     1.17712   3.02996   -1.423
 C     -1.17712  3.02996   -1.423
 C     1.17712   -3.02996  -1.423
 C     -1.17712  -3.02996  -1.423
 C     2.60012   0.7275    -2.30246
 C     -2.60012  0.7275    -2.30246
 C     2.60012   -0.7275   -2.30246
 C     -2.60012  -0.7275   -2.30246
 C     0.7275    2.30246   -2.60012
 C     -0.7275   2.30246   -2.60012
 C     0.7275    -2.30246  -2.60012
 C     -0.7275   -2.30246  -2.60012
 C     1.423     1.17712   -3.02996
 C     -1.423    1.17712   -3.02996
 C     1.423     -1.17712  -3.02996
 C     -1.423    -1.17712  -3.02996
 C     0.6955    0.        -3.47958
 C     -0.6955   0.        -3.47958


eoi
#
cat fort.7