Warning: no access to tty (Bad file number).
Thus no job control in this shell.
 Entering Gaussian System, Link 0=g03
 Initial command:
 /usr/local/g03/g03/l1.exe /work/45552.titan/Gau-3065778.inp -scrdir=/work/45552.titan/
 Entering Link 1 = /usr/local/g03/g03/l1.exe PID=   3065084.

 Copyright (c) 1988,1990,1992,1993,1995,1998,2003,2004, Gaussian, Inc.
                  All Rights Reserved.

 This is the Gaussian(R) 03 program.  It is based on the
 the Gaussian(R) 98 system (copyright 1998, Gaussian, Inc.),
 the Gaussian(R) 94 system (copyright 1995, Gaussian, Inc.),
 the Gaussian 92(TM) system (copyright 1992, Gaussian, Inc.),
 the Gaussian 90(TM) system (copyright 1990, Gaussian, Inc.),
 the Gaussian 88(TM) system (copyright 1988, Gaussian, Inc.),
 the Gaussian 86(TM) system (copyright 1986, Carnegie Mellon
 University), and the Gaussian 82(TM) system (copyright 1983,
 Carnegie Mellon University). Gaussian is a federally registered
 trademark of Gaussian, Inc.

 This software contains proprietary and confidential information,
 including trade secrets, belonging to Gaussian, Inc.

 This software is provided under written license and may be
 used, copied, transmitted, or stored only in accord with that
 written license.

 The following legend is applicable only to US Government
 contracts under FAR:

                    RESTRICTED RIGHTS LEGEND

 Use, reproduction and disclosure by the US Government is
 subject to restrictions as set forth in subparagraphs (a)
 and (c) of the Commercial Computer Software - Restricted
 Rights clause in FAR 52.227-19.

 Gaussian, Inc.
 340 Quinnipiac St., Bldg. 40, Wallingford CT 06492


 ---------------------------------------------------------------
 Warning -- This program may not be used in any manner that
 competes with the business of Gaussian, Inc. or will provide
 assistance to any competitor of Gaussian, Inc.  The licensee
 of this program is prohibited from giving any competitor of
 Gaussian, Inc. access to this program.  By using this program,
 the user acknowledges that Gaussian, Inc. is engaged in the
 business of creating and licensing software in the field of
 computational chemistry and represents and warrants to the
 licensee that it is not a competitor of Gaussian, Inc. and that
 it will not use this program in any manner prohibited above.
 ---------------------------------------------------------------


 Cite this work as:
 Gaussian 03, Revision C.02,
 M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel, G. E. Scuseria,
 M. A. Robb, J. R. Cheeseman, J. A. Montgomery, Jr., T. Vreven,
 K. N. Kudin, J. C. Burant, J. M. Millam, S. S. Iyengar, J. Tomasi,
 V. Barone, B. Mennucci, M. Cossi, G. Scalmani, N. Rega,
 G. A. Petersson, H. Nakatsuji, M. Hada, M. Ehara, K. Toyota,
 R. Fukuda, J. Hasegawa, M. Ishida, T. Nakajima, Y. Honda, O. Kitao,
 H. Nakai, M. Klene, X. Li, J. E. Knox, H. P. Hratchian, J. B. Cross,
 C. Adamo, J. Jaramillo, R. Gomperts, R. E. Stratmann, O. Yazyev,
 A. J. Austin, R. Cammi, C. Pomelli, J. W. Ochterski, P. Y. Ayala,
 K. Morokuma, G. A. Voth, P. Salvador, J. J. Dannenberg,
 V. G. Zakrzewski, S. Dapprich, A. D. Daniels, M. C. Strain,
 O. Farkas, D. K. Malick, A. D. Rabuck, K. Raghavachari,
 J. B. Foresman, J. V. Ortiz, Q. Cui, A. G. Baboul, S. Clifford,
 J. Cioslowski, B. B. Stefanov, G. Liu, A. Liashenko, P. Piskorz,
 I. Komaromi, R. L. Martin, D. J. Fox, T. Keith, M. A. Al-Laham,
 C. Y. Peng, A. Nanayakkara, M. Challacombe, P. M. W. Gill,
 B. Johnson, W. Chen, M. W. Wong, C. Gonzalez, and J. A. Pople,
 Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2004.

 ******************************************
 Gaussian 03:  SGI64-G03RevC.02 12-Jun-2004
                 4-Sep-2005
 ******************************************
 %Mem=10MW
 %NProc=4
 Will use up to    4 processors via shared memory.
 -------------------------------------------
 #HF/3-21G 6D 10F scf=tight Gfinput PUNCH=MO
 -------------------------------------------
 1/38=1/1;
 2/17=6,18=5,40=1/2;
 3/5=5,8=22,11=9,16=1,24=10,25=1,30=1/1,2,3;
 4//1;
 5/5=2,32=2,38=5/2;
 6/7=2,8=2,9=2,10=2,28=1/1;
 99/5=1,9=1,10=32/99;
 ---
 C60
 ---
 Symbolic Z-matrix:
 Charge =  0 Multiplicity = 1
 C                     0.6955    0.        3.47958
 C                    -0.6955    0.        3.47958
 C                     1.423     1.17712   3.02996
 C                    -1.423     1.17712   3.02996
 C                     1.423    -1.17712   3.02996
 C                    -1.423    -1.17712   3.02996
 C                     0.7275    2.30246   2.60012
 C                    -0.7275    2.30246   2.60012
 C                     0.7275   -2.30246   2.60012
 C                    -0.7275   -2.30246   2.60012
 C                     2.60012   0.7275    2.30246
 C                    -2.60012   0.7275    2.30246
 C                     2.60012  -0.7275    2.30246
 C                    -2.60012  -0.7275    2.30246
 C                     1.17712   3.02996   1.423
 C                    -1.17712   3.02996   1.423
 C                     1.17712  -3.02996   1.423
 C                    -1.17712  -3.02996   1.423
 C                     3.02996  -1.423     1.17712
 C                     3.02996   1.423     1.17712
 C                    -3.02996   1.423     1.17712
 C                    -3.02996  -1.423     1.17712
 C                     2.30246   2.60012   0.7275
 C                    -2.30246   2.60012   0.7275
 C                     2.30246  -2.60012   0.7275
 C                    -2.30246  -2.60012   0.7275
 C                     0.        3.47958   0.6955
 C                     0.       -3.47958   0.6955
 C                     3.47958   0.6955    0.
 C                    -3.47958   0.6955    0.
 C                     3.47958  -0.6955    0.
 C                    -3.47958  -0.6955    0.
 C                     0.        3.47958  -0.6955
 C                     0.       -3.47958  -0.6955
 C                     2.30246   2.60012  -0.7275
 C                    -2.30246   2.60012  -0.7275
 C                     2.30246  -2.60012  -0.7275
 C                    -2.30246  -2.60012  -0.7275
 C                     3.02996   1.423    -1.17712
 C                    -3.02996   1.423    -1.17712
 C                     3.02996  -1.423    -1.17712
 C                    -3.02996  -1.423    -1.17712
 C                     1.17712   3.02996  -1.423
 C                    -1.17712   3.02996  -1.423
 C                     1.17712  -3.02996  -1.423
 C                    -1.17712  -3.02996  -1.423
 C                     2.60012   0.7275   -2.30246
 C                    -2.60012   0.7275   -2.30246
 C                     2.60012  -0.7275   -2.30246
 C                    -2.60012  -0.7275   -2.30246
 C                     0.7275    2.30246  -2.60012
 C                    -0.7275    2.30246  -2.60012
 C                     0.7275   -2.30246  -2.60012
 C                    -0.7275   -2.30246  -2.60012
 C                     1.423     1.17712  -3.02996
 C                    -1.423     1.17712  -3.02996
 C                     1.423    -1.17712  -3.02996
 C                    -1.423    -1.17712  -3.02996
 C                     0.6955    0.       -3.47958
 C                    -0.6955    0.       -3.47958

 Stoichiometry    C60
 Framework group  TH[3SGH(C4),X(C48)]
 Deg. of freedom     8
 Full point group                 TH      NOp  24
 Largest Abelian subgroup         D2H     NOp   8
 Largest concise Abelian subgroup D2H     NOp   8
                         Standard orientation:
 ---------------------------------------------------------------------
 Center     Atomic     Atomic              Coordinates (Angstroms)
 Number     Number      Type              X           Y           Z
 ---------------------------------------------------------------------
    1          6             0        0.000000    0.695500    3.479580
    2          6             0        0.000000   -0.695500    3.479580
    3          6             0       -1.177120    1.423000    3.029960
    4          6             0       -1.177120   -1.423000    3.029960
    5          6             0        1.177120    1.423000    3.029960
    6          6             0        1.177120   -1.423000    3.029960
    7          6             0       -2.302460    0.727500    2.600120
    8          6             0       -2.302460   -0.727500    2.600120
    9          6             0        2.302460    0.727500    2.600120
   10          6             0        2.302460   -0.727500    2.600120
   11          6             0       -0.727500    2.600120    2.302460
   12          6             0       -0.727500   -2.600120    2.302460
   13          6             0        0.727500    2.600120    2.302460
   14          6             0        0.727500   -2.600120    2.302460
   15          6             0       -3.029960    1.177120    1.423000
   16          6             0       -3.029960   -1.177120    1.423000
   17          6             0        3.029960    1.177120    1.423000
   18          6             0        3.029960   -1.177120    1.423000
   19          6             0        1.423000    3.029960    1.177120
   20          6             0       -1.423000    3.029960    1.177120
   21          6             0       -1.423000   -3.029960    1.177120
   22          6             0        1.423000   -3.029960    1.177120
   23          6             0       -2.600120    2.302460    0.727500
   24          6             0       -2.600120   -2.302460    0.727500
   25          6             0        2.600120    2.302460    0.727500
   26          6             0        2.600120   -2.302460    0.727500
   27          6             0       -3.479580    0.000000    0.695500
   28          6             0        3.479580    0.000000    0.695500
   29          6             0       -0.695500    3.479580    0.000000
   30          6             0       -0.695500   -3.479580    0.000000
   31          6             0        0.695500    3.479580    0.000000
   32          6             0        0.695500   -3.479580    0.000000
   33          6             0       -3.479580    0.000000   -0.695500
   34          6             0        3.479580    0.000000   -0.695500
   35          6             0       -2.600120    2.302460   -0.727500
   36          6             0       -2.600120   -2.302460   -0.727500
   37          6             0        2.600120    2.302460   -0.727500
   38          6             0        2.600120   -2.302460   -0.727500
   39          6             0       -1.423000    3.029960   -1.177120
   40          6             0       -1.423000   -3.029960   -1.177120
   41          6             0        1.423000    3.029960   -1.177120
   42          6             0        1.423000   -3.029960   -1.177120
   43          6             0       -3.029960    1.177120   -1.423000
   44          6             0       -3.029960   -1.177120   -1.423000
   45          6             0        3.029960    1.177120   -1.423000
   46          6             0        3.029960   -1.177120   -1.423000
   47          6             0       -0.727500    2.600120   -2.302460
   48          6             0       -0.727500   -2.600120   -2.302460
   49          6             0        0.727500    2.600120   -2.302460
   50          6             0        0.727500   -2.600120   -2.302460
   51          6             0       -2.302460    0.727500   -2.600120
   52          6             0       -2.302460   -0.727500   -2.600120
   53          6             0        2.302460    0.727500   -2.600120
   54          6             0        2.302460   -0.727500   -2.600120
   55          6             0       -1.177120    1.423000   -3.029960
   56          6             0       -1.177120   -1.423000   -3.029960
   57          6             0        1.177120    1.423000   -3.029960
   58          6             0        1.177120   -1.423000   -3.029960
   59          6             0        0.000000    0.695500   -3.479580
   60          6             0        0.000000   -0.695500   -3.479580
 ---------------------------------------------------------------------
 Rotational constants (GHZ):      0.0836197      0.0836197      0.0836197
 Standard basis: 3-21G (6D, 10F)
 AO basis set in the form of general basis input:
  1 0
 S   3 1.00       0.000000000000
      0.1722560000D+03  0.6176690738D-01
      0.2591090000D+02  0.3587940429D+00
      0.5533350000D+01  0.7007130837D+00
 SP   2 1.00       0.000000000000
      0.3664980000D+01 -0.3958951621D+00  0.2364599466D+00
      0.7705450000D+00  0.1215834356D+01  0.8606188057D+00
 SP   1 1.00       0.000000000000
      0.1958570000D+00  0.1000000000D+01  0.1000000000D+01
 ****
  2 0
 S   3 1.00       0.000000000000
      0.1722560000D+03  0.6176690738D-01
      0.2591090000D+02  0.3587940429D+00
      0.5533350000D+01  0.7007130837D+00
 SP   2 1.00       0.000000000000
      0.3664980000D+01 -0.3958951621D+00  0.2364599466D+00
      0.7705450000D+00  0.1215834356D+01  0.8606188057D+00
 SP   1 1.00       0.000000000000
      0.1958570000D+00  0.1000000000D+01  0.1000000000D+01
 ****
  3 0
 S   3 1.00       0.000000000000
      0.1722560000D+03  0.6176690738D-01
      0.2591090000D+02  0.3587940429D+00
      0.5533350000D+01  0.7007130837D+00
 SP   2 1.00       0.000000000000
      0.3664980000D+01 -0.3958951621D+00  0.2364599466D+00
      0.7705450000D+00  0.1215834356D+01  0.8606188057D+00
 SP   1 1.00       0.000000000000
      0.1958570000D+00  0.1000000000D+01  0.1000000000D+01
 ****
  4 0
 S   3 1.00       0.000000000000
      0.1722560000D+03  0.6176690738D-01
      0.2591090000D+02  0.3587940429D+00
      0.5533350000D+01  0.7007130837D+00
 SP   2 1.00       0.000000000000
      0.3664980000D+01 -0.3958951621D+00  0.2364599466D+00
      0.7705450000D+00  0.1215834356D+01  0.8606188057D+00
 SP   1 1.00       0.000000000000
      0.1958570000D+00  0.1000000000D+01  0.1000000000D+01
 ****
  5 0
 S   3 1.00       0.000000000000
      0.1722560000D+03  0.6176690738D-01
      0.2591090000D+02  0.3587940429D+00
      0.5533350000D+01  0.7007130837D+00
 SP   2 1.00       0.000000000000
      0.3664980000D+01 -0.3958951621D+00  0.2364599466D+00
      0.7705450000D+00  0.1215834356D+01  0.8606188057D+00
 SP   1 1.00       0.000000000000
      0.1958570000D+00  0.1000000000D+01  0.1000000000D+01
 ****
  6 0
 S   3 1.00       0.000000000000
      0.1722560000D+03  0.6176690738D-01
      0.2591090000D+02  0.3587940429D+00
      0.5533350000D+01  0.7007130837D+00
 SP   2 1.00       0.000000000000
      0.3664980000D+01 -0.3958951621D+00  0.2364599466D+00
      0.7705450000D+00  0.1215834356D+01  0.8606188057D+00
 SP   1 1.00       0.000000000000
      0.1958570000D+00  0.1000000000D+01  0.1000000000D+01
 ****
  7 0
 S   3 1.00       0.000000000000
      0.1722560000D+03  0.6176690738D-01
      0.2591090000D+02  0.3587940429D+00
      0.5533350000D+01  0.7007130837D+00
 SP   2 1.00       0.000000000000
      0.3664980000D+01 -0.3958951621D+00  0.2364599466D+00
      0.7705450000D+00  0.1215834356D+01  0.8606188057D+00
 SP   1 1.00       0.000000000000
      0.1958570000D+00  0.1000000000D+01  0.1000000000D+01
 ****
  8 0
 S   3 1.00       0.000000000000
      0.1722560000D+03  0.6176690738D-01
      0.2591090000D+02  0.3587940429D+00
      0.5533350000D+01  0.7007130837D+00
 SP   2 1.00       0.000000000000
      0.3664980000D+01 -0.3958951621D+00  0.2364599466D+00
      0.7705450000D+00  0.1215834356D+01  0.8606188057D+00
 SP   1 1.00       0.000000000000
      0.1958570000D+00  0.1000000000D+01  0.1000000000D+01
 ****
  9 0
 S   3 1.00       0.000000000000
      0.1722560000D+03  0.6176690738D-01
      0.2591090000D+02  0.3587940429D+00
      0.5533350000D+01  0.7007130837D+00
 SP   2 1.00       0.000000000000
      0.3664980000D+01 -0.3958951621D+00  0.2364599466D+00
      0.7705450000D+00  0.1215834356D+01  0.8606188057D+00
 SP   1 1.00       0.000000000000
      0.1958570000D+00  0.1000000000D+01  0.1000000000D+01
 ****
 10 0
 S   3 1.00       0.000000000000
      0.1722560000D+03  0.6176690738D-01
      0.2591090000D+02  0.3587940429D+00
      0.5533350000D+01  0.7007130837D+00
 SP   2 1.00       0.000000000000
      0.3664980000D+01 -0.3958951621D+00  0.2364599466D+00
      0.7705450000D+00  0.1215834356D+01  0.8606188057D+00
 SP   1 1.00       0.000000000000
      0.1958570000D+00  0.1000000000D+01  0.1000000000D+01
 ****
 11 0
 S   3 1.00       0.000000000000
      0.1722560000D+03  0.6176690738D-01
      0.2591090000D+02  0.3587940429D+00
      0.5533350000D+01  0.7007130837D+00
 SP   2 1.00       0.000000000000
      0.3664980000D+01 -0.3958951621D+00  0.2364599466D+00
      0.7705450000D+00  0.1215834356D+01  0.8606188057D+00
 SP   1 1.00       0.000000000000
      0.1958570000D+00  0.1000000000D+01  0.1000000000D+01
 ****
 12 0
 S   3 1.00       0.000000000000
      0.1722560000D+03  0.6176690738D-01
      0.2591090000D+02  0.3587940429D+00
      0.5533350000D+01  0.7007130837D+00
 SP   2 1.00       0.000000000000
      0.3664980000D+01 -0.3958951621D+00  0.2364599466D+00
      0.7705450000D+00  0.1215834356D+01  0.8606188057D+00
 SP   1 1.00       0.000000000000
      0.1958570000D+00  0.1000000000D+01  0.1000000000D+01
 ****
 13 0
 S   3 1.00       0.000000000000
      0.1722560000D+03  0.6176690738D-01
      0.2591090000D+02  0.3587940429D+00
      0.5533350000D+01  0.7007130837D+00
 SP   2 1.00       0.000000000000
      0.3664980000D+01 -0.3958951621D+00  0.2364599466D+00
      0.7705450000D+00  0.1215834356D+01  0.8606188057D+00
 SP   1 1.00       0.000000000000
      0.1958570000D+00  0.1000000000D+01  0.1000000000D+01
 ****
 14 0
 S   3 1.00       0.000000000000
      0.1722560000D+03  0.6176690738D-01
      0.2591090000D+02  0.3587940429D+00
      0.5533350000D+01  0.7007130837D+00
 SP   2 1.00       0.000000000000
      0.3664980000D+01 -0.3958951621D+00  0.2364599466D+00
      0.7705450000D+00  0.1215834356D+01  0.8606188057D+00
 SP   1 1.00       0.000000000000
      0.1958570000D+00  0.1000000000D+01  0.1000000000D+01
 ****
 15 0
 S   3 1.00       0.000000000000
      0.1722560000D+03  0.6176690738D-01
      0.2591090000D+02  0.3587940429D+00
      0.5533350000D+01  0.7007130837D+00
 SP   2 1.00       0.000000000000
      0.3664980000D+01 -0.3958951621D+00  0.2364599466D+00
      0.7705450000D+00  0.1215834356D+01  0.8606188057D+00
 SP   1 1.00       0.000000000000
      0.1958570000D+00  0.1000000000D+01  0.1000000000D+01
 ****
 16 0
 S   3 1.00       0.000000000000
      0.1722560000D+03  0.6176690738D-01
      0.2591090000D+02  0.3587940429D+00
      0.5533350000D+01  0.7007130837D+00
 SP   2 1.00       0.000000000000
      0.3664980000D+01 -0.3958951621D+00  0.2364599466D+00
      0.7705450000D+00  0.1215834356D+01  0.8606188057D+00
 SP   1 1.00       0.000000000000
      0.1958570000D+00  0.1000000000D+01  0.1000000000D+01
 ****
 17 0
 S   3 1.00       0.000000000000
      0.1722560000D+03  0.6176690738D-01
      0.2591090000D+02  0.3587940429D+00
      0.5533350000D+01  0.7007130837D+00
 SP   2 1.00       0.000000000000
      0.3664980000D+01 -0.3958951621D+00  0.2364599466D+00
      0.7705450000D+00  0.1215834356D+01  0.8606188057D+00
 SP   1 1.00       0.000000000000
      0.1958570000D+00  0.1000000000D+01  0.1000000000D+01
 ****
 18 0
 S   3 1.00       0.000000000000
      0.1722560000D+03  0.6176690738D-01
      0.2591090000D+02  0.3587940429D+00
      0.5533350000D+01  0.7007130837D+00
 SP   2 1.00       0.000000000000
      0.3664980000D+01 -0.3958951621D+00  0.2364599466D+00
      0.7705450000D+00  0.1215834356D+01  0.8606188057D+00
 SP   1 1.00       0.000000000000
      0.1958570000D+00  0.1000000000D+01  0.1000000000D+01
 ****
 19 0
 S   3 1.00       0.000000000000
      0.1722560000D+03  0.6176690738D-01
      0.2591090000D+02  0.3587940429D+00
      0.5533350000D+01  0.7007130837D+00
 SP   2 1.00       0.000000000000
      0.3664980000D+01 -0.3958951621D+00  0.2364599466D+00
      0.7705450000D+00  0.1215834356D+01  0.8606188057D+00
 SP   1 1.00       0.000000000000
      0.1958570000D+00  0.1000000000D+01  0.1000000000D+01
 ****
 20 0
 S   3 1.00       0.000000000000
      0.1722560000D+03  0.6176690738D-01
      0.2591090000D+02  0.3587940429D+00
      0.5533350000D+01  0.7007130837D+00
 SP   2 1.00       0.000000000000
      0.3664980000D+01 -0.3958951621D+00  0.2364599466D+00
      0.7705450000D+00  0.1215834356D+01  0.8606188057D+00
 SP   1 1.00       0.000000000000
      0.1958570000D+00  0.1000000000D+01  0.1000000000D+01
 ****
 21 0
 S   3 1.00       0.000000000000
      0.1722560000D+03  0.6176690738D-01
      0.2591090000D+02  0.3587940429D+00
      0.5533350000D+01  0.7007130837D+00
 SP   2 1.00       0.000000000000
      0.3664980000D+01 -0.3958951621D+00  0.2364599466D+00
      0.7705450000D+00  0.1215834356D+01  0.8606188057D+00
 SP   1 1.00       0.000000000000
      0.1958570000D+00  0.1000000000D+01  0.1000000000D+01
 ****
 22 0
 S   3 1.00       0.000000000000
      0.1722560000D+03  0.6176690738D-01
      0.2591090000D+02  0.3587940429D+00
      0.5533350000D+01  0.7007130837D+00
 SP   2 1.00       0.000000000000
      0.3664980000D+01 -0.3958951621D+00  0.2364599466D+00
      0.7705450000D+00  0.1215834356D+01  0.8606188057D+00
 SP   1 1.00       0.000000000000
      0.1958570000D+00  0.1000000000D+01  0.1000000000D+01
 ****
 23 0
 S   3 1.00       0.000000000000
      0.1722560000D+03  0.6176690738D-01
      0.2591090000D+02  0.3587940429D+00
      0.5533350000D+01  0.7007130837D+00
 SP   2 1.00       0.000000000000
      0.3664980000D+01 -0.3958951621D+00  0.2364599466D+00
      0.7705450000D+00  0.1215834356D+01  0.8606188057D+00
 SP   1 1.00       0.000000000000
      0.1958570000D+00  0.1000000000D+01  0.1000000000D+01
 ****
 24 0
 S   3 1.00       0.000000000000
      0.1722560000D+03  0.6176690738D-01
      0.2591090000D+02  0.3587940429D+00
      0.5533350000D+01  0.7007130837D+00
 SP   2 1.00       0.000000000000
      0.3664980000D+01 -0.3958951621D+00  0.2364599466D+00
      0.7705450000D+00  0.1215834356D+01  0.8606188057D+00
 SP   1 1.00       0.000000000000
      0.1958570000D+00  0.1000000000D+01  0.1000000000D+01
 ****
 25 0
 S   3 1.00       0.000000000000
      0.1722560000D+03  0.6176690738D-01
      0.2591090000D+02  0.3587940429D+00
      0.5533350000D+01  0.7007130837D+00
 SP   2 1.00       0.000000000000
      0.3664980000D+01 -0.3958951621D+00  0.2364599466D+00
      0.7705450000D+00  0.1215834356D+01  0.8606188057D+00
 SP   1 1.00       0.000000000000
      0.1958570000D+00  0.1000000000D+01  0.1000000000D+01
 ****
 26 0
 S   3 1.00       0.000000000000
      0.1722560000D+03  0.6176690738D-01
      0.2591090000D+02  0.3587940429D+00
      0.5533350000D+01  0.7007130837D+00
 SP   2 1.00       0.000000000000
      0.3664980000D+01 -0.3958951621D+00  0.2364599466D+00
      0.7705450000D+00  0.1215834356D+01  0.8606188057D+00
 SP   1 1.00       0.000000000000
      0.1958570000D+00  0.1000000000D+01  0.1000000000D+01
 ****
 27 0
 S   3 1.00       0.000000000000
      0.1722560000D+03  0.6176690738D-01
      0.2591090000D+02  0.3587940429D+00
      0.5533350000D+01  0.7007130837D+00
 SP   2 1.00       0.000000000000
      0.3664980000D+01 -0.3958951621D+00  0.2364599466D+00
      0.7705450000D+00  0.1215834356D+01  0.8606188057D+00
 SP   1 1.00       0.000000000000
      0.1958570000D+00  0.1000000000D+01  0.1000000000D+01
 ****
 28 0
 S   3 1.00       0.000000000000
      0.1722560000D+03  0.6176690738D-01
      0.2591090000D+02  0.3587940429D+00
      0.5533350000D+01  0.7007130837D+00
 SP   2 1.00       0.000000000000
      0.3664980000D+01 -0.3958951621D+00  0.2364599466D+00
      0.7705450000D+00  0.1215834356D+01  0.8606188057D+00
 SP   1 1.00       0.000000000000
      0.1958570000D+00  0.1000000000D+01  0.1000000000D+01
 ****
 29 0
 S   3 1.00       0.000000000000
      0.1722560000D+03  0.6176690738D-01
      0.2591090000D+02  0.3587940429D+00
      0.5533350000D+01  0.7007130837D+00
 SP   2 1.00       0.000000000000
      0.3664980000D+01 -0.3958951621D+00  0.2364599466D+00
      0.7705450000D+00  0.1215834356D+01  0.8606188057D+00
 SP   1 1.00       0.000000000000
      0.1958570000D+00  0.1000000000D+01  0.1000000000D+01
 ****
 30 0
 S   3 1.00       0.000000000000
      0.1722560000D+03  0.6176690738D-01
      0.2591090000D+02  0.3587940429D+00
      0.5533350000D+01  0.7007130837D+00
 SP   2 1.00       0.000000000000
      0.3664980000D+01 -0.3958951621D+00  0.2364599466D+00
      0.7705450000D+00  0.1215834356D+01  0.8606188057D+00
 SP   1 1.00       0.000000000000
      0.1958570000D+00  0.1000000000D+01  0.1000000000D+01
 ****
 31 0
 S   3 1.00       0.000000000000
      0.1722560000D+03  0.6176690738D-01
      0.2591090000D+02  0.3587940429D+00
      0.5533350000D+01  0.7007130837D+00
 SP   2 1.00       0.000000000000
      0.3664980000D+01 -0.3958951621D+00  0.2364599466D+00
      0.7705450000D+00  0.1215834356D+01  0.8606188057D+00
 SP   1 1.00       0.000000000000
      0.1958570000D+00  0.1000000000D+01  0.1000000000D+01
 ****
 32 0
 S   3 1.00       0.000000000000
      0.1722560000D+03  0.6176690738D-01
      0.2591090000D+02  0.3587940429D+00
      0.5533350000D+01  0.7007130837D+00
 SP   2 1.00       0.000000000000
      0.3664980000D+01 -0.3958951621D+00  0.2364599466D+00
      0.7705450000D+00  0.1215834356D+01  0.8606188057D+00
 SP   1 1.00       0.000000000000
      0.1958570000D+00  0.1000000000D+01  0.1000000000D+01
 ****
 33 0
 S   3 1.00       0.000000000000
      0.1722560000D+03  0.6176690738D-01
      0.2591090000D+02  0.3587940429D+00
      0.5533350000D+01  0.7007130837D+00
 SP   2 1.00       0.000000000000
      0.3664980000D+01 -0.3958951621D+00  0.2364599466D+00
      0.7705450000D+00  0.1215834356D+01  0.8606188057D+00
 SP   1 1.00       0.000000000000
      0.1958570000D+00  0.1000000000D+01  0.1000000000D+01
 ****
 34 0
 S   3 1.00       0.000000000000
      0.1722560000D+03  0.6176690738D-01
      0.2591090000D+02  0.3587940429D+00
      0.5533350000D+01  0.7007130837D+00
 SP   2 1.00       0.000000000000
      0.3664980000D+01 -0.3958951621D+00  0.2364599466D+00
      0.7705450000D+00  0.1215834356D+01  0.8606188057D+00
 SP   1 1.00       0.000000000000
      0.1958570000D+00  0.1000000000D+01  0.1000000000D+01
 ****
 35 0
 S   3 1.00       0.000000000000
      0.1722560000D+03  0.6176690738D-01
      0.2591090000D+02  0.3587940429D+00
      0.5533350000D+01  0.7007130837D+00
 SP   2 1.00       0.000000000000
      0.3664980000D+01 -0.3958951621D+00  0.2364599466D+00
      0.7705450000D+00  0.1215834356D+01  0.8606188057D+00
 SP   1 1.00       0.000000000000
      0.1958570000D+00  0.1000000000D+01  0.1000000000D+01
 ****
 36 0
 S   3 1.00       0.000000000000
      0.1722560000D+03  0.6176690738D-01
      0.2591090000D+02  0.3587940429D+00
      0.5533350000D+01  0.7007130837D+00
 SP   2 1.00       0.000000000000
      0.3664980000D+01 -0.3958951621D+00  0.2364599466D+00
      0.7705450000D+00  0.1215834356D+01  0.8606188057D+00
 SP   1 1.00       0.000000000000
      0.1958570000D+00  0.1000000000D+01  0.1000000000D+01
 ****
 37 0
 S   3 1.00       0.000000000000
      0.1722560000D+03  0.6176690738D-01
      0.2591090000D+02  0.3587940429D+00
      0.5533350000D+01  0.7007130837D+00
 SP   2 1.00       0.000000000000
      0.3664980000D+01 -0.3958951621D+00  0.2364599466D+00
      0.7705450000D+00  0.1215834356D+01  0.8606188057D+00
 SP   1 1.00       0.000000000000
      0.1958570000D+00  0.1000000000D+01  0.1000000000D+01
 ****
 38 0
 S   3 1.00       0.000000000000
      0.1722560000D+03  0.6176690738D-01
      0.2591090000D+02  0.3587940429D+00
      0.5533350000D+01  0.7007130837D+00
 SP   2 1.00       0.000000000000
      0.3664980000D+01 -0.3958951621D+00  0.2364599466D+00
      0.7705450000D+00  0.1215834356D+01  0.8606188057D+00
 SP   1 1.00       0.000000000000
      0.1958570000D+00  0.1000000000D+01  0.1000000000D+01
 ****
 39 0
 S   3 1.00       0.000000000000
      0.1722560000D+03  0.6176690738D-01
      0.2591090000D+02  0.3587940429D+00
      0.5533350000D+01  0.7007130837D+00
 SP   2 1.00       0.000000000000
      0.3664980000D+01 -0.3958951621D+00  0.2364599466D+00
      0.7705450000D+00  0.1215834356D+01  0.8606188057D+00
 SP   1 1.00       0.000000000000
      0.1958570000D+00  0.1000000000D+01  0.1000000000D+01
 ****
 40 0
 S   3 1.00       0.000000000000
      0.1722560000D+03  0.6176690738D-01
      0.2591090000D+02  0.3587940429D+00
      0.5533350000D+01  0.7007130837D+00
 SP   2 1.00       0.000000000000
      0.3664980000D+01 -0.3958951621D+00  0.2364599466D+00
      0.7705450000D+00  0.1215834356D+01  0.8606188057D+00
 SP   1 1.00       0.000000000000
      0.1958570000D+00  0.1000000000D+01  0.1000000000D+01
 ****
 41 0
 S   3 1.00       0.000000000000
      0.1722560000D+03  0.6176690738D-01
      0.2591090000D+02  0.3587940429D+00
      0.5533350000D+01  0.7007130837D+00
 SP   2 1.00       0.000000000000
      0.3664980000D+01 -0.3958951621D+00  0.2364599466D+00
      0.7705450000D+00  0.1215834356D+01  0.8606188057D+00
 SP   1 1.00       0.000000000000
      0.1958570000D+00  0.1000000000D+01  0.1000000000D+01
 ****
 42 0
 S   3 1.00       0.000000000000
      0.1722560000D+03  0.6176690738D-01
      0.2591090000D+02  0.3587940429D+00
      0.5533350000D+01  0.7007130837D+00
 SP   2 1.00       0.000000000000
